Ik begin hier met de tape QK7992H van NASA in het lot van 4.
Ik vermoed dat deze de beste is omdat het waarschijnlijk het origineel is.
SIMH bestand is hier te downloaden: https://archive.org/details/SpaceData
Neem dit aan als een korte test. - in blok 130 lijkt er slechts één ongecorrigeerde pariteitsfout te zijn.
Merk op dat elke tekst hierin EBCDIC is, geen ASCII.
De gegevensstructuur lijkt een record met vaste lengte van 83 (totaal) bytes te zijn, waarbij elk record begint met zijn nummer in EBCDIC. Initiële records zijn volledig in tekst; daaropvolgende records zijn binaire gegevens. Het eerste fysieke blok (vertaald van EBCDIC naar ASCII) is bijvoorbeeld:
Code:
20 20 20 20 |..Block 0:.. |
00000010 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 | |
00000020 20 20 20 20 30 30 30 31 30 30 30 31 30 37 36 38 | 000100010768|
00000030 30 37 36 38 20 20 20 31 20 32 20 32 30 32 30 20 |0768 1 2 2020 |
00000040 31 35 33 30 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 |1530 |
00000050 31 20 20 43 20 20 20 20 20 20 2a 20 20 20 20 20 |1 C * |
00000060 20 2a 20 20 20 20 20 20 2a 20 20 20 2a 20 20 20 | * * * |
00000070 2a 20 20 20 37 32 30 2a 20 20 20 20 20 20 2a 20 |* 720* * |
00000080 20 20 2a 20 20 2a 20 2a 20 2a 20 2a 20 2a 20 2a | * * * * * * *|
00000090 20 20 20 20 20 2a 20 20 32 20 20 43 4c 57 52 31 | * 2 CLWR1|
000000a0 35 33 30 20 20 20 56 45 53 54 41 2c 31 32 4d 49 |530 VESTA,12MI|
000000b0 4e 2c 53 4d 2e 41 50 2e 2c 4c 4f 2d 44 49 53 50 |N,SM.AP.,LO-DISP|
000000c0 20 20 5a 45 4c 4c 4e 45 52 2f 4d 41 59 20 32 31 | ZELLNER/MAY 21|
000000d0 2c 31 39 37 38 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 |,1978 |
000000e0 33 20 20 43 43 41 4d 20 32 20 49 4d 41 47 45 20 |3 CCAM 2 IMAGE |
000000f0 31 35 33 30 20 20 20 20 20 20 20 20 50 52 4f 43 |1530 PROC|
00000100 20 56 45 52 53 4e 20 32 31 31 20 50 41 52 41 4d | VERSN 211 PARAM|
00000110 20 53 45 54 20 4e 4f 20 38 20 20 20 20 20 20 20 | SET NO 8 |
00000120 20 20 20 20 20 20 20 20 34 20 20 43 20 20 20 20 | 4 C |
00000130 20 20 20 4e 4f 20 4c 41 4d 50 2d 45 58 50 20 54 | NO LAMP-EXP T|
00000140 49 4d 45 3d 37 31 39 20 53 45 43 53 20 20 20 20 |IME=719 SECS |
00000150 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 | |
*
00000170 35 20 20 43 |5 C
Ik denk dat je de tekst zo moet lezen:
530 Vesta, 12 MIN,SM.AP.,LO-DISP
ZELLNER/MAY 21 1978 3
CCAM 2 IMAGE 1530 PROC VERSN 211
PARAM SET NO 8 4 C
NO LAMP-EXP TIME=719 SECS
De "ZELLNER" en "VESTA" deden me verwonderen, aangezien noch Pioneer 10, noch Pioneer 11 enige beeldvorming in de asteroïdengordel deed (Vesta is een grote asteriode).
Een beetje Googling maakt dit duidelijk:
https://ntrs.nasa.gov/archive/nasa/c...9780021064.pdf
"Dr. Benjamin H. Zellner
Lunar and Planetary Laboratory University of Arizona
Tucson, Arizona 85721 "
"B. ZELLNER .Geography of the Asteroid Belt.....................99"
Benjamin H. Zellner is een astronoom die op dat moment in de UofArizona was. Zijn specialiteit was asteroïden. Voor zover ik weet leeft hij nog steeds - hopelijk kan hij ons vertellen wat er op de band staat?
In het document heeft hij het over UBV, volgens mij kleuren of intensiteit data van asteriodes geobserveerd met een observatorium. Dit verklaart de exp time van 719 seconden. CCAM staat misschien voor CCD sensor?
Hoe is dat voor een nabootsing van Sherlock Holmes? Geef me een rol roestige mylar en ik zoek de eigenaar op.
Hellaas lezen de drie andere banden, labled 'Pioneer' niet goed, ik ga ze proberen te lezen in een andere drive om te kijken of dat verschil maakt.
Meer later...