
kol 1: Datum 00h00m UT
kol 2: RA
kol 3: Dec
kol 4: Magnitude
kol 5: Hoogte na avondschemer
kol 6: Hoogte voor ochtendschemer
01/10 12h08.2 +27g42 9.9 10 15
02/10 12h11.8 +27g36 9.7 10 15
03/10 12h15.5 +27g29 9.6 10 16
04/10 12h19.4 +27g21 9.4 10 16
05/10 12h23.5 +27g11 9.2 11 16
06/10 12h27.8 +26g60 9.1 11 16
07/10 12h32.3 +26g46 8.9 11 16
08/10 12h37.0 +26g31 8.7 11 16
09/10 12h42.0 +26g13 8.5 12 16
10/10 12h47.2 +25g52 8.3 12 15
11/10 12h52.8 +25g27 8.2 12 15
12/10 12h58.6 +24g59 8.0 12 15
13/10 13h04.8 +24g26 7.8 12 14
14/10 13h11.3 +23g48 7.6 13 14
15/10 13h18.1 +23g03 7.4 13 13
16/10 13h25.4 +22g11 7.1 13 12
17/10 13h33.0 +21g12 6.9 13 11
18/10 13h41.0 +20g03 6.7 13 10
19/10 13h49.4 +18g44 6.5 13 08
20/10 13h58.3 +17g13 6.3 13 06
21/10 14h07.4 +15g29 6.1 13 05
22/10 14h16.9 +13g32 6.0 12 03
23/10 14h26.7 +11g20 5.8 12 00
24/10 14h36.7 +08g55 5.7 11 00
25/10 14h46.8 +06g15 5.5 10 00
26/10 14h56.9 +03g22 5.4 09 00
27/10 15h07.0 +00g19 5.4 08 00
28/10 15h16.9 -02g52 5.3 07 00
29/10 15h26.6 -06g08 5.3 05 00
30/10 15h35.9 -09g24 5.3 04 00
31/10 15h44.7 -12g38 5.4 02 00
De komeet lijkt goeie magnitudes te halen, maar zijn hoogte boven de horizon zal het knap lastig maken. Enkel vanaf 1 oktober lijkt een eerste poging interessant om hem te vinden. De maan wordt kleiner en stoort dus steeds minder. De komeet is net voor de ochtendschemer te vinden op een hoogte van 15 graden en een mag van 9,9. Op 7 october haalt hij 's morgens een maximale hoogte van 16 graden, en is dan al van mag 8,9. Op 11 october is het Nieuwe Maan. Vanaf 14 october kan je 'm beter 's avonds vinden (net na de avondschemer), op een maximale hoogte van 13 graden, en reeds een mag van 7,4. Vanaf 22 october zal de maan weer storen, maar de komeet haalt op de avond van 24 october bijna zijn maximale helderheid van mag 5,5 op een hoogte van nog steeds 10 graden, misschien wel de laatste kans.
De komeet verschijnt dus in de grote sterrenhoop Melotte 111 van Coma Berenices, en reist dan verder onder Arcturus door.

Commentaar