Virgo
Uit Astrowiki
Terug naar: Sterrenbeelden
Algemene beschrijving
Virgo, de Maagd, is na Hydra in oppervlakte het grootste sterrenbeeld aan de hemel. Het sterrenbeeld zelf is niet heel opvallend en veel mensen zullen dit sterrenbeeld ook nog nooit gezien hebben vanwege de lage stand aan de hemel. Het 'verschuilt' zich onder Boötes. Afgezien van Spica zijn de sterren matig zwak van helderheid. Toch is de vorm van het sterrenbeeld goed herkenbaar omdat de sterren allen van vergelijkbare helderheid zijn
In maart en april is het sterrenbeeld goed te bekijken. Vooral in maart staat het dan nog niet heel hoog aan de hemel 's avonds. Het is echter zeker de moeite waard een keertje tot diep in de nacht op te blijven vanwege de vele mooie en heldere sterrenstelsels in dit sterrenbeeld. Het afreizen naar een donkere locatie waar de melkweg duidelijk zichtbaar is, heeft vanwege de aard van de objecten, meer voordeel dan een grote kijker in een lichtvervuilde omgeving waar de melkweg nauwelijks zichtbaar is het met het blote oog.
Aangrenzende sterrenbeelden
Bootes | Libra | Coma Berenices | Corvus | Crater | Hydra | Serpens (Caput) | Leo
Historie
Objecten
De/het Virgo cluster is een supercluster van sterrenstelsels. Een goed uitgangspunt is Vindemiatrix (ε Virginis). Van daaruit kunnen M60 en M59 makkelijk gevonden worden en de rest van het cluster uitgeplozen worden. Voor iemand die dit gebied voor het eerst probeert te verkennen is het aantal wazige vlekjes gewoonweg overweldigend. Zorg voor een goede, gedetailleerde sterrenkaart en ga er rustig voor zitten. Het moet dan mogelijk zijn alle 14(!) Messier sterrenstels te loggen. Er zijn echter ook een paar pittige kandidaten bij zoals M99 en M100. Ook de meer ervaren waarnemer zal zeker op een donkere locatie het spoor vaker bijster raken door 'nieuwe' sterrenstelsels die zich presenteren. Het hoogtepunt van het cluster is Markarian's Chain. Een lange sliert van sterrenstelsels met verschillende interacterende stelsels en de 2 grote sterrenstelsels M84 en M86. Een stuk lager aan de hemel staan M49 en M61, waarbij de laatste zeker niet overgeslagen mag worden.
Sterren
| Letter | Naam | vMag |
|---|---|---|
| α | Spica | 0.98 |
| β | Zavijah | 3.61 |
| γ | Porrima | 3.66 |
| δ | Auva | 3.38 |
| ε | Vindemiatrix | 2.83 |
| ζ | Heze | 3.37 |
| η | Zaniah | 3.891 |
| θ | 4.38 |
Deep sky
H400 objecten
| Naam | Type | Magnitude | OppervlakteHelderheid | Diameter |
| NGC 4030 | Sterrenstelsel | 10.6 | 13.2 | 4.2'x3.2' |
| NGC 4179 | Sterrenstelsel | 10.9 | 12.5 | 4.2'x1.3' |
| NGC 4216 | Sterrenstelsel | 10.3 | 12.9 | 7.8'x1.8' |
| NGC 4261 | Sterrenstelsel | 10.4 | 12.9 | 3.8'x3.5' |
| NGC 4273 | Sterrenstelsel | 11.6 | 12.7 | 2.3'x1.5' |
| NGC 4281 | Sterrenstelsel | 11.3 | 12.7 | 3.0'x1.6' |
| M 61 | Sterrenstelsel | 9.3 | 13 | 6.5'x5.9' |
| NGC 4365 | Sterrenstelsel | 9.6 | 13.1 | 6.5'x4.9' |
| NGC 4371 | Sterrenstelsel | 10.9 | 13.1 | 4.0'x2.3' |
| NGC 4429 | Sterrenstelsel | 10.1 | 12.9 | 5.8'x2.8' |
| NGC 4435 | Sterrenstelsel | 10.8 | 12.6 | 3.0'x2.2' |
| NGC 4438 | Sterrenstelsel | 9.9 | 13.2 | 8.5'x3.0' |
| NGC 4442 | Sterrenstelsel | 10.4 | 12.4 | 4.5'x1.8' |
| NGC 4478 | Sterrenstelsel | 11.4 | 12.2 | 1.8'x1.5' |
| NGC 4526 | Sterrenstelsel | 9.6 | 12.4 | 7.0'x2.5' |
| NGC 4527 | Sterrenstelsel | 10.5 | 13.1 | 5.9'x2.3' |
| NGC 4535 | Sterrenstelsel | 9.7 | 13.4 | 6.9'x5.4' |
| NGC 4536 | Sterrenstelsel | 10.3 | 13.4 | 7.1'x3.1' |
| NGC 4546 | Sterrenstelsel | 10.3 | 11.8 | 3.3'x1.6' |
| NGC 4550 | Sterrenstelsel | 11.5 | 12.4 | 3.3'x0.9' |
| NGC 4570 | Sterrenstelsel | 10.8 | 12.2 | 3.7'x1.2' |
| M 104 | Sterrenstelsel | 8.3 | 11.9 | 8.6'x4.2' |
| NGC 4596 | Sterrenstelsel | 10.4 | 13 | 4.0'x3.4' |
| NGC 4636 | Sterrenstelsel | 9.4 | 12.7 | 5.9'x4.6' |
| NGC 4643 | Sterrenstelsel | 10.7 | 12.7 | 3.1'x2.5' |
| NGC 4654 | Sterrenstelsel | 10.3 | 13 | 5.0'x3.1' |
| NGC 4660 | Sterrenstelsel | 11.2 | 12.3 | 2.1'x1.7' |
| NGC 4665 | Sterrenstelsel | 10.2 | 12.7 | 3.5'x3.5' |
| NGC 4666 | Sterrenstelsel | 10.7 | 12.4 | 4.5'x1.4' |
| NGC 4697 | Sterrenstelsel | 9.1 | 12.4 | 6.2'x4.5' |
| NGC 4698 | Sterrenstelsel | 10.6 | 13 | 4.0'x2.9' |
| NGC 4699 | Sterrenstelsel | 9.6 | 11.9 | 3.8'x2.8' |
| NGC 4753 | Sterrenstelsel | 9.9 | 12.4 | 5.1'x2.6' |
| NGC 4754 | Sterrenstelsel | 10.5 | 12.8 | 4.4'x2.4' |
| NGC 4762 | Sterrenstelsel | 10.1 | 12.9 | 8.6'x2.0' |
| NGC 4781 | Sterrenstelsel | 11.1 | 12.5 | 3.4'x1.4' |
| NGC 4845 | Sterrenstelsel | 11.2 | 12.9 | 4.9'x1.3' |
| NGC 4856 | Sterrenstelsel | 10.5 | 12.1 | 3.9'x1.4' |
| NGC 4866 | Sterrenstelsel | 11 | 13.2 | 6.4'x1.5' |
| NGC 4900 | Sterrenstelsel | 11.2 | 12.7 | 2.2'x2.2' |
| NGC 4958 | Sterrenstelsel | 10.6 | 12.2 | 3.9'x1.4' |
| NGC 4995 | Sterrenstelsel | 11.2 | 12.5 | 2.4'x1.7' |
| NGC 5054 | Sterrenstelsel | 10.9 | 13.5 | 5.1'x2.8' |
| NGC 5363 | Sterrenstelsel | 10.4 | 13 | 4.6'x3.1' |
| NGC 5364 | Sterrenstelsel | 10.4 | 13.7 | 6.1'x4.2' |
| NGC 5566 | Sterrenstelsel | 10.6 | 13.3 | 6.6'x2.3' |
| NGC 5576 | Sterrenstelsel | 10.8 | 12.6 | 3.0'x2.3' |
| NGC 5634 | Bolvormige sterrenhoop | 9.5 | 12.1 | 3.7'x3.7' |
| NGC 5746 | Sterrenstelsel | 10.5 | 12.5 | 6.9'x1.2' |
| NGC 5846 | Sterrenstelsel | 10.1 | 12.8 | 4.0'x3.7' |



