Gebruikersbijdragen
Uit Astrowiki
(Nieuwste | Oudste) (50 nieuwere | 50 oudere) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) bekijken.
- 30 apr 2012 21:24 (wijz | gesch) Telescopen en verrekijkers (→Lenzenkijkers) (laatste wijziging)
- 30 apr 2012 21:23 (wijz | gesch) Astroi Tech AT65EDQ 65mm F/6.5 Quadruplet astrograaf (De pagina is leeggehaald) (laatste wijziging)
- 30 apr 2012 21:21 (wijz | gesch) N Astro Tech AT65EDQ 65mm F/6.5 Quadruplet astrograaf (Nieuwe pagina aangemaakt met ' ==Inleiding== De Astro Tech Quadruplet is een 65mm f/6.5 kijker speciaal ontwikkeld voor fotografie. Vier lenzen, vlak beeldveld, gaat er een lichtje branden? Als j...') (laatste wijziging)
- 30 apr 2012 21:21 (wijz | gesch) Telescopen en verrekijkers (→Lenzenkijkers)
- 30 apr 2012 21:20 (wijz | gesch) Telescopen en verrekijkers (→Lenzenkijkers)
- 30 apr 2012 21:18 (wijz | gesch) Astroi Tech AT65EDQ 65mm F/6.5 Quadruplet astrograaf
- 30 apr 2012 21:06 (wijz | gesch) N Bestand:Dh belast1.jpg (laatste wijziging)
- 30 apr 2012 21:04 (wijz | gesch) Astroi Tech AT65EDQ 65mm F/6.5 Quadruplet astrograaf (→Test 4: Doorhanging focusser)
- 30 apr 2012 21:01 (wijz | gesch) N Bestand:Dh onbelast.jpg (laatste wijziging)
- 30 apr 2012 20:55 (wijz | gesch) Astroi Tech AT65EDQ 65mm F/6.5 Quadruplet astrograaf (→Test 3: Scheidend vermogen)
- 30 apr 2012 20:51 (wijz | gesch) Astroi Tech AT65EDQ 65mm F/6.5 Quadruplet astrograaf (→Test 3: Scheidend vermogen)
- 30 apr 2012 20:38 (wijz | gesch) N Bestand:Sv gh.jpg (laatste wijziging)
- 30 apr 2012 20:35 (wijz | gesch) Astroi Tech AT65EDQ 65mm F/6.5 Quadruplet astrograaf (→Test 3: Scheidend vermogen)
- 30 apr 2012 20:25 (wijz | gesch) N Bestand:Sv overzicht proefopstelling.jpg (laatste wijziging)
- 30 apr 2012 20:25 (wijz | gesch) N Bestand:Sv bh.jpg (laatste wijziging)
- 30 apr 2012 20:24 (wijz | gesch) N Bestand:Sv bc.jpg (laatste wijziging)
- 30 apr 2012 20:22 (wijz | gesch) N Bestand:Sv gc.jpg (laatste wijziging)
- 30 apr 2012 20:21 (wijz | gesch) N Bestand:Sv rh.jpg (laatste wijziging)
- 30 apr 2012 20:20 (wijz | gesch) N Bestand:Sv rc.jpg (scheidend vermogen rood in hoek) (laatste wijziging)
- 30 apr 2012 20:18 (wijz | gesch) Astroi Tech AT65EDQ 65mm F/6.5 Quadruplet astrograaf (→Test 3: Scheidend vermogen)
- 30 apr 2012 20:16 (wijz | gesch) Astroi Tech AT65EDQ 65mm F/6.5 Quadruplet astrograaf (→Test 3: Scheidend vermogen)
- 30 apr 2012 20:15 (wijz | gesch) Astroi Tech AT65EDQ 65mm F/6.5 Quadruplet astrograaf (→Test 3: Scheidend vermogen)
- 30 apr 2012 20:12 (wijz | gesch) Astroi Tech AT65EDQ 65mm F/6.5 Quadruplet astrograaf (→Test 3: Scheidend vermogen)
- 30 apr 2012 20:11 (wijz | gesch) Astroi Tech AT65EDQ 65mm F/6.5 Quadruplet astrograaf (→Test 3: Scheidend vermogen)
- 30 apr 2012 20:00 (wijz | gesch) Astroi Tech AT65EDQ 65mm F/6.5 Quadruplet astrograaf (→Test 3: Scheidend vermogen)
- 30 apr 2012 19:59 (wijz | gesch) Astroi Tech AT65EDQ 65mm F/6.5 Quadruplet astrograaf (→Test 3: Scheidend vermogen)
- 30 apr 2012 19:51 (wijz | gesch) Astroi Tech AT65EDQ 65mm F/6.5 Quadruplet astrograaf (→Test 2: collimatie & pinched optics)
- 30 apr 2012 19:47 (wijz | gesch) Astroi Tech AT65EDQ 65mm F/6.5 Quadruplet astrograaf (→Test 2: collimatie & pinched optics)
- 30 apr 2012 19:44 (wijz | gesch) N Bestand:Coll achterbeeldvlak.jpg (laatste wijziging)
- 30 apr 2012 19:43 (wijz | gesch) N Bestand:Coll voorbeeldvlak.jpg (laatste wijziging)
- 30 apr 2012 19:40 (wijz | gesch) Astroi Tech AT65EDQ 65mm F/6.5 Quadruplet astrograaf (→Test 1: chromatische aberratie)
- 30 apr 2012 19:39 (wijz | gesch) Astroi Tech AT65EDQ 65mm F/6.5 Quadruplet astrograaf (→Test 1: chromatische aberratie)
- 30 apr 2012 19:38 (wijz | gesch) Bestand:Ca test.jpg (heeft een nieuwe versie van "Bestand:Ca test.jpg" toegevoegd) (laatste wijziging)
- 30 apr 2012 19:37 (wijz | gesch) Bestand:Ca test2.jpg (heeft een nieuwe versie van "Bestand:Ca test2.jpg" toegevoegd) (laatste wijziging)
- 30 apr 2012 19:31 (wijz | gesch) Astroi Tech AT65EDQ 65mm F/6.5 Quadruplet astrograaf (→Test 1: chromatische aberratie)
- 30 apr 2012 19:26 (wijz | gesch) N Bestand:Ca test2.jpg
- 30 apr 2012 19:25 (wijz | gesch) N Bestand:Ca test.jpg (ichromatische aberratietest)
- 30 apr 2012 19:23 (wijz | gesch) Astroi Tech AT65EDQ 65mm F/6.5 Quadruplet astrograaf
- 30 apr 2012 19:22 (wijz | gesch) N Bestand:Ca proefopstelling.jpg (Overzichtsfoto chromatische aberratie test) (laatste wijziging)
- 28 apr 2012 22:23 (wijz | gesch) Astroi Tech AT65EDQ 65mm F/6.5 Quadruplet astrograaf (→Test 1: chromatische aberratie)
- 28 apr 2012 22:19 (wijz | gesch) Astroi Tech AT65EDQ 65mm F/6.5 Quadruplet astrograaf
- 28 apr 2012 22:11 (wijz | gesch) N Astroi Tech AT65EDQ 65mm F/6.5 Quadruplet astrograaf (Nieuwe pagina aangemaakt met '==Feitelijke gegevens== TEMPLATE!!!! In november 2006 kocht ik mijn eerste telescoop, de 127mm achromatische lenzenkijker va...')
- 28 apr 2012 22:10 (wijz | gesch) Telescopen en verrekijkers (→Lenzenkijkers)
- 1 jan 2012 12:07 (wijz | gesch) Astrofotografie en budget (laatste wijziging)
- 1 jan 2012 12:03 (wijz | gesch) Astrofotografie en budget
- 1 jan 2012 11:55 (wijz | gesch) Astrofotografie en budget
- 1 jan 2012 11:30 (wijz | gesch) Astrofotografie en budget
- 1 jan 2012 11:05 (wijz | gesch) Astrofotografie en budget
- 1 jan 2012 10:56 (wijz | gesch) Astrofotografie en budget (→Deep sky fotografie)
- 1 jan 2012 10:54 (wijz | gesch) Astrofotografie en budget (→Deep sky fotografie)
(Nieuwste | Oudste) (50 nieuwere | 50 oudere) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) bekijken.


