Cepheus
Uit Astrowiki
Terug naar: Sterrenbeelden
Algemene beschrijving
Cepheus is een erg onopvallend sterrenbeeld. Dit komt door de zwakke sterren van ongeveer magnitude 3 en ook door de positie aan de hemel. Het sterrenbeeld staat heel hoog en wordt daarom gauw over het hoofd gezien. Eenmaal gevonden is er makkelijk een huisje zoals kinderen dat tekenen in te herkennen. Het sterrenbeeld is circumpolair en gaat dus nooit onder. Als de waarneemlocatie vrij zicht heeft in alle richtingen kan dit sterrenbeeld altijd worden bekeken. Alleen van mei tot augustus staat het sterrenbeeld vrij laag en vanwege de lange schemering in deze maanden moet tot erg laat in de nacht gewacht worden voordat het sterrenbeeld gunstig staat.
Aangrenzende sterrenbeelden
Cygnus | Lacerta | Draco | Ursa Minor | Cassiopeia | Camelopardalis |
Historie
Cepheus (de koning) is de echtgenoot van Cassiopeia (de koningin). Het verhaal gaat dat Cepheus zelf niet zo'n knappe man was en dat hij daarom ook geen al te opvallend sterrenbeeld kreeg. Zijn vrouw overtrof hem in het echt en ook aan de sterrenhemel want Cassiopeia bevat veel meer mooie objecten en ook helderdere sterren.
Objecten
Een van de meer tot de verbeelding sprekende objecten in Cepheus is de Granaatster ofwel μ Cephei. Dit is een van de grootste bekende sterren en deze ster straalt dusdanig veel licht uit dat het een van de helderste sterren in ons hele Melkwegstelsel is en daarbuiten ook als zodanig herkenbaar is. Verder zijn er een paar leuke open sterrenhoopjes te vinden in dit sterrenbeeld. De nevel in IC1396 laat zich pas op foto's zien.
Sterren
| Letter | Naam | vMag |
|---|---|---|
| α | Adleramin | 2.44 |
| β | Alfirk | 3.23 |
| γ | 3.21 | |
| δ | 3.75 | |
| ε | 4.19 | |
| ζ | 3.35 | |
| η | 3.43 | |
| θ | 4.22 |
Deep sky
| Sterrenbeeld | Messier | NGC | Alternatieve naam | Objecttype | Magnitude |
|---|---|---|---|---|---|
| Cepheus | 6939 | Open sterrenhoop | 7,8 | ||
| Cepheus | 7023 | Cluster met nevel | 7,1 | ||
| Cepheus | 7142 | Open sterrenhoop | 9,3 | ||
| Cepheus | 7160 | Open sterrenhoop | 6,1 | ||
| Cepheus | 7380 | Open sterrenhoop | 7,2 | ||
| Cepheus | 7510 | Open sterrenhoop | 7,9 | ||
| Cepheus | IC 1396 | Cluster met nevel | 3,5 |
H400 objecten
| Naam | Type | Magnitude | OppervlakteHelderheid | Diameter |
| NGC 40 | Planetaire nevel | 10.7 | 13.7 | 0.8'x0.8' |
| NGC 6939 | Open sterrenhoop | 7.8 | 12.1 | 8.0'x8.0' |
| NGC 7142 | Open sterrenhoop | 9.3 | 12.2 | 4.3'x4.3' |
| NGC 7160 | Open sterrenhoop | 6.1 | 10.1 | 7.0'x7.0' |
| NGC 7380 | H-II gebied | 15.0'x11.0' | ||
| NGC 7510 | Open sterrenhoop | 7.9 | 10.7 | 4.0'x4.0' |



