Auriga
Uit Astrowiki
Terug naar: Sterrenbeelden
Algemene beschrijving
Auriga, de Voerman, is in de wintermaanden makkelijk te herkennen aan de heldere ster Capella, de 6e helderste ster aan het firmament. Het sterrenbeeld is nog het makkelijkst te beschrijven als een ongelijkmatige 5-hoek, waarbij de onderste ster ten onrechte bij het sterrenbeeld gerekend wordt. Het gaat hier in feite om β Tauri. In afbeeldingen wordt de Voerman vaak afgebeeld met een geitje op de schouder onder Capella. De Voerman staat midden in de Melkweg boven Orion en is hierdoor rijk aan deep-sky objecten. Het sterrenbeeld zelf is niet circumpolair, maar Capella verdwijnt in Nederland nooit onder de horizon.
Aangrenzende sterrenbeelden
Gemini | Taurus | Perseus | Lynx | Camelopardalis
Historie
Objecten
De open sterrenhopen in Auriga (soms liefkozend: "de Voermannetjes" genoemd) zijn al met een kleine kijker goed zichtbaar. M37 is een echte parel en in elke kijker de moeite waard. M38 lijkt een beetje op een zeester, vandaar de naam Starfish cluster. Er bevindt zich een klein leuk NGC clustertje dichtbij. M36 is de minst indrukwekkende van het drietal.
Sterren
| Letter | Naam | vMag |
|---|---|---|
| α | Capella | 0.08 |
| β | Menkalinan | 2.06 |
| γ | - | |
| δ | 3.72 | |
| ε | Al Anz | 2.99 |
| ζ | Haedi | 3.75 |
| η | 3.17 | |
| θ | 2.62 |
Er is geen gamma ster in Auriga, de derde helderste ster is θ
Deep sky
| Sterrenbeeld | Messier | NGC | Alternatieve naam | Objecttype | Magnitude |
|---|---|---|---|---|---|
| Auriga | M36 | 1960 | Open sterrenhoop | 6,5 | |
| Auriga | M37 | 2099 | Open sterrenhoop | 6,0 | |
| Auriga | M38 | 1912 | Open sterrenhoop | 7,0 | |
| Auriga | 1664 | Open sterrenhoop | 7,6 | ||
| Auriga | 1857 | Open sterrenhoop | 7,0 | ||
| Auriga | 2126 | Open sterrenhoop | 10,2 | ||
| Auriga | 2281 | Open sterrenhoop | 5,4 |
H400 objecten
| Naam | Type | Magnitude | OppervlakteHelderheid | Diameter |
| NGC 1664 | Open sterrenhoop | 7.6 | 13.6 | 18.0'x18.0' |
| NGC 1857 | Open sterrenhoop | 7 | 10.6 | 6.0'x6.0' |
| NGC 1907 | Open sterrenhoop | 8.2 | 12.2 | 7.0'x7.0' |
| NGC 1931 | H-II gebied | 3.0'x3.0' | ||
| NGC 2126 | Open sterrenhoop | 10.2 | 13.8 | 6.0'x6.0' |
| NGC 2281 | Open sterrenhoop | 5.4 | 11 | 15.0'x15.0' |



