Aquila
Uit Astrowiki
Terug naar: Sterrenbeelden
Algemene beschrijving
Aquila, of de Arend, is een grote ruit met een uitloper aan de onderkant. Dit is de kop. De ruit is de staart en de 2 uitgestrekte vleugels.
Het sterrenbeeld komt niet heel hoog boven de horizon. De beste maanden om het sterrenbeeld waar te nemen zijn augustus en september.
Altair, de helderste ster in de Arend is de 12e helderste ster aan de hemel en vormt met Deneb en Vega de zomerdriehoek.
In dit sterrenbeeld bevinden zich geen Messier-objecten.
Aangrenzende sterrenbeelden
Sagitta | Delphinus | Capricornus | Scutum | Serpens | Aquarius | Sagittarius | Ophiuchus | Hercules
Historie
Objecten
Sterren
| Letter | Naam | vMag |
|---|---|---|
| α | Altair | 0.77 |
| β | Alshain | 3.71 |
| γ | Tarazed | 2.72 |
| δ | 3.36 | |
| ε | Deneb el Okab | 4.02 |
| ζ | Deneb el Okab | 2.99 |
| η | 3.9 | |
| θ | 3.23 |
De sterren epsilon en zeta hebben dezelfde naam omdat ze visueel dicht bij elkaar staan. Hierdoor is waarschijnlijk verwarring ontstaan toen men deze sterren benoemde.
Deep sky
| Sterrenbeeld | Messier | NGC | Alternatieve naam | Objecttype | Magnitude |
|---|---|---|---|---|---|
| Aquila | 6755 | Open sterrenhoop | 7,5 | ||
| Aquila | 6781 | BOC49 | Planetaire nevel | 11,8 | |
| Aquila | 6803 | Planetaire nevel | 11,0 |
H400 objecten
| Naam | Type | Magnitude | OppervlakteHelderheid | Diameter |
| NGC 6755 | Open sterrenhoop | 7.5 | 13.1 | 15.0'x15.0' |
| NGC 6756 | Open sterrenhoop | 10.6 | 13.3 | 4.0'x4.0' |
| NGC 6781 | Planetaire nevel | 11 | 12 | 1.8'x1.8' |



